Cello
Jahr | Sportart - Instrument | Wettkampf - Turnier | Rang - Preis | Kategorie | Ort |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Musik (Violoncello) | Schweizerischer Jugendmusikwettbewerb Finale | 2. Preis | Ensemble Kammermusik Kategorie III | |
2022 | Musik: Cello | Schweizerischer Jugendmusikwettbewerb Entrada | 1. Preis | Ensemble Kammermusik Kategorie III | Winterthur |
2021 | Cello | Schweizerischer Jugendmusikwettbewerb | 2. Preis | Cello | Winterthur |
Klarinette
Jahr | Sportart - Instrument | Wettkampf - Turnier | Rang - Preis | Kategorie | Ort |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Musik: Klarinette | Schweizerischer Jugendmusikwettbewerb Finale | 1. Preis mit Auszeichnung | Solo Kategorie II | Zürich |
2022 | Musik: Klarinette | Schweizerischer Jugendmusikwettbewerb Entrada | 1. Preis | Solo Kategorie II | Neuchatel |
2021 | Klarinette | OSEW 2021 | 1. | Klarinette Jg. 09/10 | Sirnach |
2021 | Kammermusik | OSEW | 1. | Bläser Duo/Trio | Sirnach |
Klavier
Jahr | Sportart - Instrument | Wettkampf - Turnier | Rang - Preis | Kategorie | Ort |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Musik: Klavier | Schweizerischer Jugendmusikwettbewerb Finale | 3. Preis | Klavier Solo | Kriens |
2021 | Klavier | Schweizerischer Jugendmusikwettbewerb Entrada | 1. Preis | Musik: Klavier Solo | Winterthur |
Kontrabass
Jahr | Sportart - Instrument | Wettkampf - Turnier | Rang - Preis | Kategorie | Ort |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Musik: Kontrabass | Schweizerischer Jugendmusikwettbewerb Finale | 1. Preis | Solo Kategorie III | Zürich |
2022 | Musik: Kontrabass | Schweizerischer Jugendmusikwettbewerb Entrada | 1. Preis | Solo Kategorie III | Winterthur |
2021 | Kontrabass | Schweizerischer Jugendmusikwettbewerb | 2. Preis | Kontrabass | Winterthur |
2020 | Kontrabass | Prix Rotary | 1. | Kategorie 2 | Dübendorf |
Mountain Bike
Jahr | Sportart - Instrument | Wettkampf - Turnier | Rang - Preis | Kategorie | Ort |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Mountain Bile | Sunshine Race | 1. | U17 Damen | Nals (IT) |
2022 | Rad: Bahn | Schweizermeisterschaft | 2. | U17 | Aigle |
2022 | Radquer | Schweizermeisterschaft | 1. | U17 | Steinmaur |
2021 | Rad: Mountain Bike und Radquer | U17 Trophy | 1. | U17 | Aigle |
2021 | Mountain Bike | Profil Swiss Bike Cup 2021 | 5. | HardKids U17 | |
2021 | Mountain Bike | Elba Bike Legend | 2. | Generale | Elba (It) |
2019 | Mountain Bike | EKZ-Cup 2019 | 3. | U15 Mega Mädchen | Schweiz |
Querflöte
Jahr | Sportart - Instrument | Wettkampf - Turnier | Rang - Preis | Kategorie | Ort |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Musik (Querflöte) | Schweizerischer Jugendmusikwettbewerb Finale | 3. Platz | Solo Kategorie II | Zürich |
2022 | Musik: Querflöte | Schweizerischer Jugendmusikwettbewerb Entrada | 1. Preis | Solo Kategorie II | Neuchatel |
2021 | Kammermusik | OSEW | 1. | Bläser Duo/Trio | Sirnach |
Rollkunstlauf
Jahr | Sportart - Instrument | Wettkampf - Turnier | Rang - Preis | Kategorie | Ort |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Rollkunstlauf | Interland Cup 2021 | 10. | Cadets | Darmstadt (D) |
2021 | Rollkunstlauf | Schweizermeisterschaft | 1. | Cadets, Pflicht und Kür | |
2021 | Rollkunstlauf | Nationaler Kürwettkampf | 2. | Cadets | Embrach |
2019 | Rollkunstlauf | Schweizermeisterschaft | 1. | Espoirs Mädchen | Basel |
Schwimmen
Jahr | Sportart - Instrument | Wettkampf - Turnier | Rang - Preis | Kategorie | Ort |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Schwimmen | Nachwuchs-Schweizermeisterschaft | 2x3. | 14-15 | Aarau |
2021 | Schwimmen | Sommer Schweizermeisterschaft | 3. | Staffel: 4x100m Lagen | Basel |
2019 | Schwimmen | Nachwuchs Schweizermeisterschaft | 3. | 200m Freistil | Basel |
Sportklettern
Jahr | Sportart - Instrument | Wettkampf - Turnier | Rang - Preis | Kategorie | Ort |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Klettern: Speed | Schweizermeisterschaft | 1. | U14 | St. Gallen |
2021 | Klettern: Bouldern | Schweizermeisterschaft | 1. | U14 | Domat/Ems |
2020 | Sportklettern - Speedklettern | Schweizer Meisterschaften | 3. | U14 | Villeneuve |
Tischtennis
Jahr | Sportart - Instrument | Wettkampf - Turnier | Rang - Preis | Kategorie | Ort |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Tischtennis | Nachwuchs Schweizermeisterschaften | 3. | U15 | Lyss |
2021 | Tischtennis | Schweizer Meisterschaften | 3. Einzel U13 und 2. im Doppel U13 3. Doppel U13 Mixed | Nachwuchs-Schweizer Meisterschaften | La Chaux de Fonds |
Tischtennis
Jahr | Sportart - Instrument | Wettkampf - Turnier | Rang - Preis | Kategorie | Ort |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Tischtennis | Nachwuchs Schweizermeisterschaften | 1./3. | U15/U18 | Lyss |
2022 | Tischtennis | Top-8 | 1. | U15 | Genf |
2021 | Tischtennis | Schweizermeisterschaft | 3. | U15 Doppel Mixed | |
2021 | Tischtennis | Czech Open | 1. | U15 Doppel | Olomouc (Cz) |
2020 | Tischtennis | Czech Open | 2. | U11, U13 | Olomouc (CZ) |
Tischtennis
Jahr | Sportart - Instrument | Wettkampf - Turnier | Rang - Preis | Kategorie | Ort |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Tischtennis | Youth Chamiponchips | 1. | Einzel und Doppel | Linz |
2022 | Tischtennis | Nachwuchs Schweizermeisterschaften | 1. | U15 | Lyss |
2021 | Tischtennis | Nachwuchs-Schweizermeisterschaften | 3. Einzel und 2. Doppel | U15 | La Chaux-de-Fonds |
2020 | Tischtennis | Top 8-Turnier | 1. | U13 | Genf |
Violine
Jahr | Sportart - Instrument | Wettkampf - Turnier | Rang - Preis | Kategorie | Ort |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Musik: Violine | Schweizerischer Jugendmusikwettbewerb Finale | 1. Preis | Solo Kategorie III | Zürich |
2022 | Musik: Violine | Schweizerischer Jugendmusikwettbewerb Entrada | 1. Preis | Solo Kategorie III | Winterthur |
2021 | Musik: Violine | Schweizerischer Jugendmusikwettbewerb Finale | 1. Platz mit Auszeichnung | Ensemble Kammermusik Kategorie III | Kriens |
2021 | Musik: Violine | Schweizerischer Jugendmusikwettbewerb Entrada | 1. Preis | Ensemble Kammermusik Kategorie III | Baar |
Kunst- und Sportschule
Zürcher Oberland KuSs ZO
HOUSE OF SPORTS
Pfäffikerstrasse 30
8610 Uster
Telefon 044 942 42 37
Telefon 044 942 42 72 (Schulleitung direkt)
E-Mail schulleitung@kusszo.ch